儀器特點(diǎn):
1. 二燈位,預(yù)熱燈數(shù)量可自定義,縮短使用過程中的等待時(shí)間。
2. 燈位自動(dòng)優(yōu)化,可三維調(diào)節(jié),使能量大化。
3. 元素負(fù)高壓自動(dòng)記憶,元素波長(zhǎng)掃描、燈位優(yōu)化、能量?jī)?yōu)化一鍵完成。
4. 測(cè)試結(jié)果可用各種格式導(dǎo)出,可直接用辦公軟件打開,更加方便快捷。
5. 軟件可遠(yuǎn)程控制,出現(xiàn)問題時(shí)可提供遠(yuǎn)程技術(shù)支持,使問題解決更加及時(shí)。
6. 可選配氫化物發(fā)生器。
7.可選配自動(dòng)點(diǎn)火系統(tǒng)。
詳細(xì)說(shuō)明:
儀器基本參數(shù)符合JJG694-2009標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原子吸收分光光度計(jì)的基本參數(shù)。
一、性能指標(biāo):
1.光學(xué)系統(tǒng)
波長(zhǎng)范圍 | 190nm——900nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner型 |
光譜帶寬 | 0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動(dòng)切換 |
波長(zhǎng)精確度 | ±0.2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.05nm |
基線漂移 | 0.002A/30min |
檢測(cè)器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
光譜帶寬偏差 | 銅燈324.7nm0.2nm帶寬偏差±0.01nm之內(nèi)。 |
2.光源系統(tǒng)
燈座 | 2燈座自動(dòng)切換 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 0 — 10mA平均電流 |
3.原子化系統(tǒng)
特征濃度(Cu) | 0.025μg/ml/1% |
檢出限 (Cu) | 0.006μg/ml |
燃燒器 | 100mm單縫鈦金屬燃燒器,空冷預(yù)混合型 |
精密度 | RSD≤1% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、關(guān)閉系統(tǒng) |
4.分析方法
測(cè)量方法 | 空氣-乙炔火焰法,氫化物發(fā)生器原子吸收法。 |
濃度計(jì)算方式 | 自動(dòng)擬合工作曲線,自動(dòng)校正靈敏度自動(dòng)計(jì)算濃度、含量。 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量、標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
結(jié)果打印 | 打印階段測(cè)試數(shù)據(jù)或終分析報(bào)告。結(jié)果可導(dǎo)出成Excel工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
二、儀器參數(shù):
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
重量 | 70kg |
體積 | 1000mm(長(zhǎng))×400mm(寬)×470mm(高) |
工作環(huán)境溫度 | 10~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
應(yīng)用領(lǐng)域:
可廣泛應(yīng)用地質(zhì)、冶金、醫(yī)學(xué)、化工、石油、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、商檢等行業(yè)。對(duì)微量和痕量元素的分析應(yīng)用,近年來(lái)逐漸從無(wú)機(jī)化學(xué)向有機(jī)化學(xué)滲透。